2025年下半年內(nèi)江市部分學(xué)校公開(kāi)考試招聘教師崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止10月16日17點(diǎn))
報(bào)考單位名稱  | 報(bào)考崗位名稱  | 報(bào)考崗位編碼  | 已繳費(fèi)  | 
內(nèi)江市第五小學(xué)校  | 小學(xué)心理教師  | 801010009  | 22  | 
內(nèi)江市第五小學(xué)校  | 小學(xué)科學(xué)教師  | 801010010  | 16  | 
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校  | 小學(xué)體育教師  | 801010011  | 4  | 
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校  | 小學(xué)體育教師  | 801010012  | 16  | 
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校  | 小學(xué)英語(yǔ)教師  | 801010013  | 71  | 
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校  | 小學(xué)美術(shù)教師  | 801010014  | 70  | 
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校  | 小學(xué)音樂(lè)教師  | 801010015  | 25  | 
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校  | 小學(xué)信息技術(shù)教師  | 801010016  | 11  | 
內(nèi)江市桐梓壩小學(xué)校  | 小學(xué)語(yǔ)文教師  | 801010006  | 52  | 
內(nèi)江市桐梓壩小學(xué)校  | 小學(xué)體育和健康教師  | 801010007  | 21  | 
內(nèi)江市桐梓壩小學(xué)校  | 小學(xué)音樂(lè)教師  | 801010008  | 54  | 
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校  | 電子技術(shù)教師  | 801010001  | 13  | 
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校  | 機(jī)器人教師  | 801010002  | 11  | 
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校  | 體育教師  | 801010003  | 48  | 
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校  | 數(shù)學(xué)教師  | 801010004  | 18  | 
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校  | 語(yǔ)文教師  | 801010005  | 27  | 
資中縣重龍鎮(zhèn)中心學(xué)校(重龍鎮(zhèn)第一幼兒園)  | 幼兒保育專業(yè)教師  | 801010017  | 14  | 
資中縣重龍鎮(zhèn)中心學(xué)校(重龍鎮(zhèn)第六幼兒園)  | 幼兒保育專業(yè)教師  | 801010018  | 30  | 
資中縣水南鎮(zhèn)中心學(xué)校(水南鎮(zhèn)第二幼兒園)  | 幼兒保育專業(yè)教師  | 801010019  | 50  | 
資中縣萇弘小學(xué)(萇弘幼兒園)  | 幼兒保育專業(yè)教師  | 801010020  | 51  | 
?
?